Una nueva edición organizada por la Coordinación Mpal. de Deportes y la Comisión Dptal. de Deportes Aeróbicos, en el marco del Programa Verano a Pleno.
Fueron mil los metros recorridos por los nadadores, que compitieron en categoría únicamente mayores por razones de seguridad, al encontrarse el Río Yí un poco crecido.
La largada realizada desde el Puente Nuevo hasta llegar a la zona de botes en Playa El Sauzal contó con treinta y cinco participantes y un amplio predominio de deportistas floridenses.
Augusto Techera de la "piedra alta" se llevó la victoria con un tiempo de 12 minutos 58 segundos para cumplir con los 1.000 mts. de nado.
En damas la triunfadora fue Mariana Cuadro, también de Florida, quien empleo un tiempo de 14 minutos 10 segundos.
Los primeros deportistas duraznenses clasificados fueron:
Joaquín ANSOLABERE (4to.) y Cecilia FORISCHI (5ta.)
Se estableció que el segundo fin de semana de Febrero de 2011, se estará desarrollando la 5ta. Edición.
Los podios masculinos y femeninos fueron los siguientes:
FEMENINO
1º Mariana CUADRO - Florida
2º Lucía SCARONE - Florida
3º Mª Sol HERNANDEZ - Florida
MASCULINO
1º Augusto TECHERA - Florida
2º Joaquín PEREIRA - Florida
3º Leandro COSTABILE - Florida
Resultados generales
Posic. Número Nombre Club Tiempo
1º 6 Augusto TECHERA Florida 12´58´´
2º 10 Joaquín PEREYRA Florida 13´04´´
3º 9 Leandro COSTABILE Florida 13´13´´
4º 27 Joaquín ANSOLABERE Durazno 13´22´´
5º 11 CHANQUET Florida 13´49´´
6º 23 Miguel GONZALEZ Durazno 14´07´´
7º 15 Mariana CUADRO Florida 14´10´´
8º 5 Brayan VARELA Florida 14´20´´
9º 8 Juan M. BARREIRO Florida 14´23´´
10º 7 Luciano LOPEZ Florida 14´25´´
11º 13 Lucía SCARONE Florida 14´26´´
12º 17 Gustavo PEREZ Florida 14´43´´
13º 16 Sol HERNANDEZ Florida 15´03´´
14º 14 Mª E. SCARONE Florida 15´12´´
15º 24 Sebastián BARCELO Durazno 15´34´´
16º 35 Gastón SUAREZ Durazno 15´46´´
17º 20 Marcelo BOSCH Durazno 15´50´´
18º 12 Rafael COSTABILE Florida 15´57´´
19º 26 Federico SOSA Durazno 16´05´´
20º 29 Enrico TRENTINI Durazno 16´05´´
21º 2 Cecilia FORISCHI Durazno 17´31´´
22º 19 Guzmán FREIRE Durazno 17´37´´
23º 1 Evelyn CASTRO Durazno 17´48´´
24º 31 Adrian GEREZ Durazno 18´05´´
25º 22 Iris ROSÉS Durazno 18´07´´
26º 3 Adalberto PEREZ Durazno 18´15´´
27º 4 Gonzalo SANDE Durazno 18´16´´
28º 18 Jorge ARAMBILLET Durazno 18´24´´
29º 34 Hugo ARECO Durazno 18´31´´
30º 32 Fernando HENIG Durazno 18´46´´
31º 21 Ruben VILLAGRA Durazno 20´18´´
32º 28 Alberto EGAÑA Durazno 20´23´´
33º 30 Humberto TRENTINI Durazno 20´40´´
34º 33 Lucy RODRÍGUEZ Durazno 20´58´´
35º 25 Augusto ROBANA Durazno 24´53´´
Fuente: http://www.elacontecer.com.uy/
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario